<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: O złoty est&#225; doente&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.sitedotiago.com/2008/10/23/o-zloty-esta-doente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sitedotiago.com/2008/10/23/o-zloty-esta-doente/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 11:56:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Queixinhas &#124; Site do Tiago</title>
		<link>http://www.sitedotiago.com/2008/10/23/o-zloty-esta-doente/comment-page-1/#comment-10562</link>
		<dc:creator>Queixinhas &#124; Site do Tiago</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 00:17:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sitedotiago.com/2008/10/23/o-zloty-est-doente/#comment-10562</guid>
		<description>[...] nº2: Já nem penso muito nisso, mas o złoty definitivamente morreu. Quando olho para posts de Outubro em que estava a stressar porque a taxa de câmbio entre o euro e o złoty já &#8220;só&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nº2: Já nem penso muito nisso, mas o złoty definitivamente morreu. Quando olho para posts de Outubro em que estava a stressar porque a taxa de câmbio entre o euro e o złoty já &#8220;só&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tiagowski</title>
		<link>http://www.sitedotiago.com/2008/10/23/o-zloty-esta-doente/comment-page-1/#comment-9287</link>
		<dc:creator>Tiagowski</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 14:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sitedotiago.com/2008/10/23/o-zloty-est-doente/#comment-9287</guid>
		<description>http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=337624

Face ao dólar

Moedas da Polónia, Hungria e África do Sul registam maior queda semanal de sempre

As moedas da Polónia, da Hungria e da África do Sul estão a caminho de registar a maior queda semanal face ao dólar com o mercado a temer o impacto da crise de crédito nos mercados emergentes.

A moeda da Polónia, a zloty, está a perder 3% contra ao dólar acumulando uma queda semanal superior a 16%, o que representa a maior queda desde que a Bloomberg começou a efectuar os registos em 1993.

A economia polaca, onde a retalhista portuguesa Jerónimo Martins é a maior operadora de supermercados, tem sido penalizada pela crise, o que se reflecte na evolução da moeda do país.

Já a moeda húngara, o forint acumula já uma perda de 14% contra a moeda norte-americana e o rand, divisa sul africana, perde quase 17% desde o início da semana face à moeda da maior economia do mundo, a maior queda desde 1975.

Os investidores estão a vender acções, obrigações e divisas nos mercados emergentes com a crise de crédito a ameaçar levar a economia global para uma recessão e a pressionar os preços das matérias-primas, que são uma grande parte das receitas de algumas economias em desenvolvimento.

“Nós estamos a ver um voo de fundos a sair da Hungria, polónia e outros países da Europa Ocidental” afirmou Silvia Marengo da Clariden Leu citado pela agência noticiosa norte-americana.

“Os países com as maiores quedas são as economias que estão ligadas às nações desenvolvidas” acrescentou Marengo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&#038;id=337624" rel="nofollow">http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&#038;id=337624</a></p>
<p>Face ao dólar</p>
<p>Moedas da Polónia, Hungria e África do Sul registam maior queda semanal de sempre</p>
<p>As moedas da Polónia, da Hungria e da África do Sul estão a caminho de registar a maior queda semanal face ao dólar com o mercado a temer o impacto da crise de crédito nos mercados emergentes.</p>
<p>A moeda da Polónia, a zloty, está a perder 3% contra ao dólar acumulando uma queda semanal superior a 16%, o que representa a maior queda desde que a Bloomberg começou a efectuar os registos em 1993.</p>
<p>A economia polaca, onde a retalhista portuguesa Jerónimo Martins é a maior operadora de supermercados, tem sido penalizada pela crise, o que se reflecte na evolução da moeda do país.</p>
<p>Já a moeda húngara, o forint acumula já uma perda de 14% contra a moeda norte-americana e o rand, divisa sul africana, perde quase 17% desde o início da semana face à moeda da maior economia do mundo, a maior queda desde 1975.</p>
<p>Os investidores estão a vender acções, obrigações e divisas nos mercados emergentes com a crise de crédito a ameaçar levar a economia global para uma recessão e a pressionar os preços das matérias-primas, que são uma grande parte das receitas de algumas economias em desenvolvimento.</p>
<p>“Nós estamos a ver um voo de fundos a sair da Hungria, polónia e outros países da Europa Ocidental” afirmou Silvia Marengo da Clariden Leu citado pela agência noticiosa norte-americana.</p>
<p>“Os países com as maiores quedas são as economias que estão ligadas às nações desenvolvidas” acrescentou Marengo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pmmisha</title>
		<link>http://www.sitedotiago.com/2008/10/23/o-zloty-esta-doente/comment-page-1/#comment-9268</link>
		<dc:creator>pmmisha</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 14:36:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sitedotiago.com/2008/10/23/o-zloty-est-doente/#comment-9268</guid>
		<description>em abril estava a 3.19. estou a ganhar menos 100 euros por mês q:( estamos mal deitados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>em abril estava a 3.19. estou a ganhar menos 100 euros por mês q:( estamos mal deitados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tiagowski</title>
		<link>http://www.sitedotiago.com/2008/10/23/o-zloty-esta-doente/comment-page-1/#comment-9264</link>
		<dc:creator>Tiagowski</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 08:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sitedotiago.com/2008/10/23/o-zloty-est-doente/#comment-9264</guid>
		<description>Ryan, em 2006 (quando me mudei para Cracóvia) um euro valia 4 złotys. Simplesmente já não estava habituado a isso e parece-me que numa semana apenas o meu salário esteja a valer menos 20% em Portugal...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ryan, em 2006 (quando me mudei para Cracóvia) um euro valia 4 złotys. Simplesmente já não estava habituado a isso e parece-me que numa semana apenas o meu salário esteja a valer menos 20% em Portugal&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ryan</title>
		<link>http://www.sitedotiago.com/2008/10/23/o-zloty-esta-doente/comment-page-1/#comment-9262</link>
		<dc:creator>Ryan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 08:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sitedotiago.com/2008/10/23/o-zloty-est-doente/#comment-9262</guid>
		<description>Pois é bem melhor que corrijas o post porque quase todas as semanas vejo o valor do Zloty e na verdade de repente caíu para valores que eu não conhecia. Talvez quando vim de férias o valor estava mais alto mas isso já foi a algum tempo. Desde que vim para viver aqui a moeda polaca nunca esteve tão baixa... Enfim. Como diz o ditado quando a América espirra o resto do mundo fica constipado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pois é bem melhor que corrijas o post porque quase todas as semanas vejo o valor do Zloty e na verdade de repente caíu para valores que eu não conhecia. Talvez quando vim de férias o valor estava mais alto mas isso já foi a algum tempo. Desde que vim para viver aqui a moeda polaca nunca esteve tão baixa&#8230; Enfim. Como diz o ditado quando a América espirra o resto do mundo fica constipado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rui</title>
		<link>http://www.sitedotiago.com/2008/10/23/o-zloty-esta-doente/comment-page-1/#comment-9249</link>
		<dc:creator>Rui</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 07:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sitedotiago.com/2008/10/23/o-zloty-est-doente/#comment-9249</guid>
		<description>A moeda está indexada ao preço do petróleo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A moeda está indexada ao preço do petróleo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tiagowski</title>
		<link>http://www.sitedotiago.com/2008/10/23/o-zloty-esta-doente/comment-page-1/#comment-9241</link>
		<dc:creator>Tiagowski</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 23:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sitedotiago.com/2008/10/23/o-zloty-est-doente/#comment-9241</guid>
		<description>O Benfica não perdeu. Não há motivos para chorar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Benfica não perdeu. Não há motivos para chorar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: João R</title>
		<link>http://www.sitedotiago.com/2008/10/23/o-zloty-esta-doente/comment-page-1/#comment-9240</link>
		<dc:creator>João R</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 22:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sitedotiago.com/2008/10/23/o-zloty-est-doente/#comment-9240</guid>
		<description>Chora!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chora!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.sitedotiago.com @ 2012-02-08 04:13:06 -->
